广州中医药大学2018年广东省各专业录取分数
发布人: 发布时间:2020-03-23 11:08:52 点击率:
                                                            2018年广东省各专业录取分数
专业 学制 层次 理科 文科
录取人数 最高分 最低分 平均分 最高排位 最低排位 录取人数 最高分 最低分 平均分 最高排位 最低排位
中医学(九年制) 9年 本博 15 626 603 610.93 3510 8022 / / / / / /
中医学(“5+3”一体化) 8年 本硕 70 604 570 581.73 7716 19954 20 612 590 596.4 1412 4505
中医学(本硕儿科一体化) 8年 本硕 30 570 560 564.63 20059 24806 / / / / / /
中医学 5年 本科 115 569 546 553.90 20157 33127 77 598 568 575.42 3052 10090
中西医临床医学 5年 本科 15 559 548 553.27 25339 32074 10 584 568 574.3 5725 10151
针灸推拿学 5年 本科 75 566 533 541.39 21661 41941 20 574 565 567.1 8280 11145
康复治疗学 4年 本科 75 538 515 525.83 38371 56091 41 578 557 561.05 7126 14475
临床医学 5年 本科 100 567 541 546.09 21151 36392 / / / / / /
医学影像学 5年 本科 20 543 539 540.35 35166 37958 / / / / / /
眼视光学 4年 本科 20 551 516 529.10 30113 55328 / / / / / /
生物技术 4年 本科 50 559 514 526.12 25359 57186 / / / / / /
医学检验技术 4年 本科 47 545 526 531.96 33682 47581 / / / / / /
中药学类 4年 本科 172 564 515 526.78 22867 56034 / / / / / /
药学 4年 本科 115 546 511 524.18 33521 57242 / / / / / /
制药工程 4年 本科 30 545 520 527.37 33830 52449 / / / / / /
应用心理学 4年 本科 45 547 514 524.73 32371 57403 39 567 556 559.49 10530 14626
国际经济与贸易 4年 本科 40 546 514 523.33 33515 57377 35 567 552 555.2 10606 16349
公共事业管理 4年 本科 21 546 514 528.29 33506 57416 29 567 552 556.66 10517 16353
保险学 4年 本科 14 546 514 531.29 33227 57209 12 568 553 557.83 10208 16078
计算机科学与技术 4年 本科 61 600 514 524.11 8867 57145 / / / / / /
医学信息工程 4年 本科 47 560 514 526.74 25140 57441 / / / / / /
生物医学工程 4年 本科 30 562 514 523.30 23824 56923 / / / / / /
英语 4年 本科 37 557 514 526.11 26784 57447 63 564 552 555.63 11471 16346
护理学 4年 本科 72 558 514 523.24 26233 57429 77 567 552 556.6 10401 16350
体育教育 4年 本科 122 605 515 524.56 8 896 / / / / / /
中医学(定向) 5年 农村卫生定向本科 129 568 482 511.67 20672 89283 / / / / / /
中医学(农村贫困专项) 5年 贫困地区专项本科 10 539 516 530.4 37722 55203 / / / / / /
针灸推拿学(农村贫困专项) 5年 贫困地区专项本科 10 532 493 510.4 43123 75856 / / / / / /
中西医临床医学(农村贫困专项) 5年 贫困地区专项本科 10 535 516 525 40474 55572 / / / / / /
中药学类(农村贫困专项) 4年 贫困地区专项本科 10 513 497 505.9 57857 72551 / / / / / /
药学(农村贫困专项) 4年 贫困地区专项本科 10 526 501 512.6 47665 68995 / / / / / /
护理学(农村贫困专项) 4年 贫困地区专项本科 10 523 493 502 49642 75939 / / / / / /
护理 3年 专科 25 439 424 429 133565 149812 25 510 497 502 41472 51197
针灸推拿 3年 专科 84 462 424 428 107787 150103 / / / / / /
医疗美容技术 3年 专科 20 438 422 466 134312 151747 20 509 497 503 42167 51236
针灸推拿 3年 农村卫生定向专科 60 429 356 388 144549 223387 / / / / / /

关闭