2019年广东省各专业录取分数
发布人: 发布时间:2020-03-23 11:19:04 点击率:
专业 学制 层次             理科               文科
录取人数 最高分 最低分 平均分 最高排位 最低排位 录取人数 最高分 最低分 平均分 最高排位 最低排位
中医学(九年制) 9年 本博 15 625 592 605.53 3171 10202 / / / / / /
中医学(“5+3”一体化) 8年 本硕 70 591 563 574.59 10286 21917 20 614 588 596.20 893 3901
中医学(本硕儿科一体化) 8年 本硕 30 570 551 558.33 18546 28665 / / / / / /
中医学 5年 本科 120 564 537 547.47 21201 37824 75 586 567 573.76 4290 10088
中西医临床医学 5年 本科 15 561 534 542.47 23166 40192 10 588 563 567.40 3906 11383
针灸推拿学 5年 本科 71 563 524 533.35 21951 48593 26 579 560 564.35 6089 12988
康复治疗学 4年 本科 72 532 505 514.08 41564 66208 34 564 551 556.56 11163 17215
假肢矫形工程 4年 本科 22 545 506 513.05 32414 65250 / / / / / /
临床医学 5年 本科 100 556 520 535.64 25597 51645 / / / / / /
医学影像学 5年 本科 30 564 519 527.60 21524 53080 / / / / / /
眼视光学 4年 本科 29 528 512 516.24 44931 58999 / / / / / /
中医养生学 5年 本科 35 545 505 518.77 32792 66210 12 568 557 560.08 9733 14286
生物技术 4年 本科 45 551 506 513.60 28486 64978 / / / / / /
医学检验技术 4年 本科 50 547 513 519.64 31216 57903 / / / / / /
中药学类 4年 本科 166 551 506 516.17 28533 64926 / / / / / /
药学 4年 本科 120 533 506 514.13 38470 64822 / / / / / /
制药工程 4年 本科 38 542 512 518.24 34430 58733 / / / / / /
应用心理学 4年 本科 45 549 512 518.07 30177 59429 35 573 551 554.86 7842 17703
国际经济与贸易 4年 本科 40 537 505 511.73 38132 65995 38 558 548 551.08 13743 19334
公共事业管理 4年 本科 18 538 505 514.17 37131 66218 20 556 548 550.85 14980 19063
健康服务与管理 4年 本科 26 545 505 512.08 32329 65614 17 556 548 551.00 14786 19031
计算机科学与技术 4年 本科 65 526 505 512.42 46762 66241 / / / / / /
医学信息工程 4年 本科 45 528 505 512.56 45071 65960 / / / / / /
生物医学工程 4年 本科 30 521 505 511.33 51088 66041 / / / / / /
英语 4年 本科 37 521 506 511.97 50971 65411 53 558 548 551.96 13888 19156
护理学 4年 本科 69 542 505 510.33 34319 66328 77 564 548 552.16 11138 19297
体育教育 4年 本科 118 461 300 370.35 116638 285710 / / / / / /
中医学(定向) 5年 农村卫生定向本科 175 561 475 504.77 22824 100017 / / / / / /
中医学(农村贫困专项) 5年 贫困地区专项本科 10 538 524 530.50 37398 48501 / / / / / /
针灸推拿学(农村贫困专项) 5年 贫困地区专项本科 10 519 508 514.00 52693 63419





中西医临床医学(农村贫困专项) 5年 贫困地区专项本科 10 530 517 520.70 43012 54683 / / / / / /
中药学类(农村贫困专项) 4年 贫困地区专项本科 10 515 505 509.70 56142 65978 / / / / / /
药学(农村贫困专项) 4年 贫困地区专项本科 10 514 508 511.00 57502 63443 / / / / / /
护理学(农村贫困专项) 4年 贫困地区专项本科 10 506 494 502.40 65204 77580 / / / / / /


关闭