2019年各省本科招生录取信息
发布人: 发布时间:2020-03-23 11:20:06 点击率:
2019年各省本科招生录取信息
省份 录取人数 文科录取分数 理科录取分数 录取平均分数 均线差
最高分 最低分 最高分 最低分 文科 理科
广东 417 1403 614 548 625 505 560 525 14 30
北京 / 6 / / 581 567 / 577 / 154
天津 5 11 580 539 575 553 558 562 130 162
河北 7 16 617 594 611 534 602 575 53 73
山西 9 18 586 543 574 518 551 539 9 32
内蒙古 7 14 607 548 603 540 579 571 57 94
辽宁 / 12 / / 609 571 / 587 / 218
吉林 5 10 607 558 600 535 580 559 36 29
黑龙江 8 12 582 534 602 510 559 555 59 78
上海 6 / / 525 512 518 115
江苏 / 11 / / 369 361 / 364 / 19
浙江 28 / / 653 610 632 37
安徽 10 26 593 582 588 560 584 566 34 70
福建 9 24 595 562 574 523 575 546 25 53
江西 11 22 608 581 599 570 593 582 35 60
山东 9 21 597 582 591 560 589 577 86 134
河南 11 21 609 578 602 582 587 590 51 88
湖北 8 20 599 580 588 553 587 574 45 69
湖南 11 23 607 592 602 567 600 575 47 75
广西 7 17 622 550 637 561 582 591 61 82
海南 10 25 743 705 740 554 725 671 132 132
重庆 9 12 602 552 604 563 568 579 23 54
四川 10 24 620 571 655 588 589 621 49 74
贵州 9 20 613 589 587 544 599 561 57 91
云南 8 14 640 617 642 578 622 624 62 89
陕西 6 12 610 555 593 500 583 560 65 92
青海 / 12 / / 552 446 / 510 / 103
宁夏 / 12 / / 529 478 / 499 / 42
新疆 4 10 579 531 576 537 543 554 33 104
备注:本表格不包含广东省体育类118人及外省体育类22人

关闭